<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
	<id>https://www.spieleclub-paderborn.de/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Winterturnier_2015</id>
	<title>Winterturnier 2015 - Versionsgeschichte</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.spieleclub-paderborn.de/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Winterturnier_2015"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.spieleclub-paderborn.de/wiki/index.php?title=Winterturnier_2015&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-03T21:24:18Z</updated>
	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in Spieleclub Paderborn</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.45.1</generator>
	<entry>
		<id>https://www.spieleclub-paderborn.de/wiki/index.php?title=Winterturnier_2015&amp;diff=94&amp;oldid=prev</id>
		<title>Christian: Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__ Aus dem Herbstturnier wurde ein Winterturnier. Es fand am Samstag den 31.1. statt. Draußen lag Schnee, drinnen wurde bis in den Abend hinein gespielt und geklönt.  [https://photos.app.goo.gl/4EYewQW1kU8o69t56 Bilder vom Turnier]  Gespielt wurden die folgenden Spiele * 7 Wonders * Russian Railroads * McMulti * Thurn &amp; Taxis  &lt;!-- [https://plus.google.com/photos/104792031050554337014/albums/6110788237905249009?authkey=CNzYpOjqiYvXkQE Fotos vom T…“</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.spieleclub-paderborn.de/wiki/index.php?title=Winterturnier_2015&amp;diff=94&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2023-11-20T16:26:59Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__ Aus dem Herbstturnier wurde ein Winterturnier. Es fand am Samstag den 31.1. statt. Draußen lag Schnee, drinnen wurde bis in den Abend hinein gespielt und geklönt.  [https://photos.app.goo.gl/4EYewQW1kU8o69t56 Bilder vom Turnier]  Gespielt wurden die folgenden Spiele * 7 Wonders * Russian Railroads * McMulti * Thurn &amp;amp; Taxis  &amp;lt;!-- [https://plus.google.com/photos/104792031050554337014/albums/6110788237905249009?authkey=CNzYpOjqiYvXkQE Fotos vom T…“&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;__NOTOC__&lt;br /&gt;
Aus dem Herbstturnier wurde ein Winterturnier. Es fand am Samstag den 31.1. statt. Draußen lag Schnee, drinnen wurde bis in den Abend hinein gespielt und geklönt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[https://photos.app.goo.gl/4EYewQW1kU8o69t56 Bilder vom Turnier]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Gespielt wurden die folgenden Spiele&lt;br /&gt;
* 7 Wonders&lt;br /&gt;
* Russian Railroads&lt;br /&gt;
* McMulti&lt;br /&gt;
* Thurn &amp;amp; Taxis&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- [https://plus.google.com/photos/104792031050554337014/albums/6110788237905249009?authkey=CNzYpOjqiYvXkQE Fotos vom Turnier]--&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Ergebnis ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[bild:Sieger_Winter2015.jpg|right|300px]]&lt;br /&gt;
Den zweiten Platz haben sich díesmal ganze vier Spieler geteilt. Turniersieger wurde Christian und konnte den ersten Platz ganz alleine besetzen. Herzlichen Glückwunsch!&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr align=&amp;quot;center&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&amp;#039;&amp;#039;Platz&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&amp;#039;&amp;#039;Spieler&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&amp;#039;&amp;#039;7W&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&amp;#039;&amp;#039;RR&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&amp;#039;&amp;#039;MM&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&amp;#039;&amp;#039;T&amp;amp;T&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&amp;#039;&amp;#039;Punkte&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr align=&amp;quot;center&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt; 1&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;Christian	&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;5&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;5&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;5&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;3&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;18&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr align=&amp;quot;center&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt; 2&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;Rebekka	&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;5&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;2&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;1&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;5&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;13&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr align=&amp;quot;center&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;  &amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;Vera		&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;3&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;3&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;5&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;2&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;13&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr align=&amp;quot;center&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;  &amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;Rüdiger	&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;2&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;5&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;5&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;1&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;13&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr align=&amp;quot;center&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;  &amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;Reinhard	&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;3&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;5&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;2&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;3&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;13&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr align=&amp;quot;center&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt; 6&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;Anne		&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;5&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;1&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;1&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;5&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;12&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr align=&amp;quot;center&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;  &amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;Andreas	&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;3&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;3&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;3&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;3&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;12&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr align=&amp;quot;center&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt; 8&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;Rainer	&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;2&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;1&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;2&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;5&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;10&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr align=&amp;quot;center&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt; 9&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;Weiko	&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;2&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;2&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;3&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;1&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;8&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr align=&amp;quot;center&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;  &amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;Fabian	&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;1&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;2&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;3&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;2&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;8&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr align=&amp;quot;center&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;11&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;Joachim	&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;1&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;3&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;2&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;1&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;7&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr align=&amp;quot;center&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;12&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;Martina&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;1&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;1&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;1&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;2&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;5&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Die vorgeschlagenen Spiele für das Winterturnier 2015 ==&lt;br /&gt;
* Einfach Genial&lt;br /&gt;
* El Grande&lt;br /&gt;
* Elfenland&lt;br /&gt;
* Hase und Igel&lt;br /&gt;
* Heimlich &amp;amp; Co&lt;br /&gt;
* Im Wandel der Zeiten &amp;quot;Bronzezeit&amp;quot;&lt;br /&gt;
* Kingdom Builder&lt;br /&gt;
* Machi Koro&lt;br /&gt;
* Mc Multi&lt;br /&gt;
* Russian Railroads&lt;br /&gt;
* 7 Wonders&lt;br /&gt;
* Siedler (Grundspiel)&lt;br /&gt;
* Splendor&lt;br /&gt;
* St. Petersburg II (mit Markt)&lt;br /&gt;
* Staufer (v. Andreas Steding)&lt;br /&gt;
* Stone Age&lt;br /&gt;
* Thurn und Taxis&lt;br /&gt;
* Tichu&lt;br /&gt;
* Wizard&lt;br /&gt;
* Zug um Zug&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Die Handicap-Punkte für das Winterturnier 2015 ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;Terra Mystica&amp;lt;td&amp;gt;-3&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;Kingdom Builder&amp;lt;td&amp;gt;-3&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;Splendor&amp;lt;td&amp;gt;-3&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;Funkenschlag&amp;lt;td&amp;gt;-3&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;Puerto Rico&amp;lt;td&amp;gt;-3&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;Hansa Teutonica&amp;lt;td&amp;gt;-3&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;Dominion&amp;lt;td&amp;gt;-2&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;St. Petersburg&amp;lt;td&amp;gt;-2&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;Siedler&amp;lt;td&amp;gt;-2&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;Village&amp;lt;td&amp;gt;-2&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;Tadsch Mahal&amp;lt;td&amp;gt;-1&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;Finden sie Minden&amp;lt;td&amp;gt;-1&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;Top Race&amp;lt;td&amp;gt;-1&lt;br /&gt;
&amp;lt;/table&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Christian</name></author>
	</entry>
</feed>