Geschicklichkeitsturnier 2011: Unterschied zwischen den Versionen
Die Seite wurde neu angelegt: „__NOEDITSECTION__ __NOTOC__ right|Helga =Bericht von dem Ereignis= Seit diesem 11. Turnier steht ein neuer Name in den Siegerlisten und es ist eine Amazone. '''Helga''' hat sich diesmal über alle 4 Spiele als die konstant Geschickteste erwiesen. Aber auch unsere Nachwuchstalente haben gut mitgehalten und Glückwunsch an Mirjam, sie war auch dabei. Insgesamt sind 10 verschiedene Spiele gespielt worden, neben den üblichen V…“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1.104: | Zeile 1.104: | ||
Den ganzen Tag versteckt, hat sich zum Aufräumen dann auch unser Müllkater wieder blicken lassen, hier der Beweis. | Den ganzen Tag versteckt, hat sich zum Aufräumen dann auch unser Müllkater wieder blicken lassen, hier der Beweis. | ||
[[Bild:Kater. | [[Bild:Kater.jpg]] | ||
[http://www.spieleclub-paderborn.de/geschicklichkeitsturnier2011/index.html Hier erste Bilder vom Tag.] | [http://www.spieleclub-paderborn.de/geschicklichkeitsturnier2011/index.html Hier erste Bilder vom Tag.] |
Aktuelle Version vom 20. November 2023, 18:27 Uhr
Bericht von dem Ereignis
Seit diesem 11. Turnier steht ein neuer Name in den Siegerlisten und es ist eine Amazone.
Helga hat sich diesmal über alle 4 Spiele als die konstant Geschickteste erwiesen.
Aber auch unsere Nachwuchstalente haben gut mitgehalten und Glückwunsch an Mirjam, sie war auch dabei.
Insgesamt sind 10 verschiedene Spiele gespielt worden, neben den üblichen Verdächtigen waren auch die neuen Spiele Leitergolf und Snapshot äußerst gefragt. Selbst das Miniturnier des einzigen echten Draußenspiels Kubb konnte trotz mäßigen Wetters gespielt werden.
Nochmals danke an alle, die zum Gelingen des Tages beigetragen haben, insbesondere für die vielen Leckereien.
Hier das erste Bild der funkelnden Siegerin
Amtliches Endergebnis
Carabande | Kubb | Dart | Carrom | Jakkolo | Looping Louie | Wey Kick | Leitergolf | Snapshot | Elchfest | Gesamt- | Anzahl | ||||||||||||||
Platz | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Punkte | Turniere | Platz | ||
1 | Helga | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | 3 | 66,7 | 2 | 88,9 | 355,6 | 4 | 1 | Helga | ||||||||||||
2 | Henning | 2 | 85,7 | 3 | 71,4 | 2 | 75,0 | 1 | 100,0 | 332,1 | 4 | 2 | Henning | ||||||||||||
3 | Weiko | 3 | 60,0 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | 4 | 66,7 | 326,7 | 4 | 3 | Weiko | ||||||||||||
4 | Joachim | 1 | 100,0 | 2 | 80,0 | 3 | 77,8 | 2 | 50,0 | 307,8 | 4 | 4 | Joachim | ||||||||||||
5 | Christian | 2 | 80,0 | 2 | 50,0 | 5 | 33,3 | 1 | 100,0 | 263,3 | 4 | 5 | Christian | ||||||||||||
6 | Reinhard | 2 | 85,7 | 3 | 0,0 | 2 | 85,7 | 2 | 83,3 | 254,8 | 4 | 6 | Reinhard | ||||||||||||
7 | Rüdiger | 5 | 42,9 | 2 | 80,0 | 5 | 63,6 | 5 | 55,6 | 242,0 | 4 | 7 | Rüdiger | ||||||||||||
8 | Malte | 5 | 42,9 | 3 | 50,0 | 7 | 45,5 | 1 | 100,0 | 238,3 | 4 | 8 | Malte | ||||||||||||
9 | Andreas G. | 1 | 100,0 | 6 | 54,5 | 7 | 0,0 | 6 | 44,4 | 199,0 | 4 | 9 | Andreas G. | ||||||||||||
10 | Steffi | 5 | 42,9 | 3 | 50,0 | 4 | 72,7 | 7 | 33,3 | 198,9 | 4 | 10 | Steffi | ||||||||||||
11 | Melanie | 4 | 57,1 | 4 | 40,0 | 8 | 0,0 | 2 | 90,9 | 188,1 | 4 | 11 | Melanie | ||||||||||||
12 | Rebekka | 2 | 80,0 | 4 | 57,1 | 9 | 27,3 | 6 | 16,7 | 181,1 | 4 | 12 | Rebekka | ||||||||||||
13 | Christiane | 8 | 0,0 | 1 | 100,0 | 12 | 0,0 | 7 | 33,3 | 133,3 | 4 | 13 | Christiane | ||||||||||||
14 | Swetlana | 7 | 14,3 | 5 | 20,0 | 6 | 0,0 | 3 | 81,8 | 116,1 | 4 | 14 | Swetlana | ||||||||||||
15 | Leo | 7 | 14,3 | 10 | 18,2 | 4 | 50,0 | 9 | 11,1 | 93,6 | 4 | 15 | Leo | ||||||||||||
16 | Mirjam | 6 | 0,0 | 5 | 20,0 | 8 | 36,4 | 3 | 0,0 | 56,4 | 4 | 16 | Mirjam | ||||||||||||
17 | Tobi | 6 | 28,6 | 5 | 0,0 | 11 | 9,1 | 9 | 11,1 | 48,8 | 4 | 17 | Tobi | ||||||||||||
8 | 429 | 6 | 300 | 3 | 150 | 6 | 360 | 8 | 400 | 5 | 275 | 12 | 600 | 7 | 350 | 10 | 522 | 3 | 150 | 52 |
Leider ist mir ein kleiner Fehler unterlaufen, inzwischen korrigiert. Kleiner Fehler, große Wirkung, beim Dart ist eine falsche Platzierung reingerutscht. Unsern Altmeister spült es jetzt unter die TOP 5, naja, da gehört er ja auch hin.
Den ganzen Tag versteckt, hat sich zum Aufräumen dann auch unser Müllkater wieder blicken lassen, hier der Beweis.
Einladung
Jetzt wird’s ernst, nach der Rüstrunde letztes Jahr, soll es diesmal beim Geschicklichkeitsturnier wieder knallhart zur Sache gehen.
am Sonntag, 19.06.2011 ab 10.00 Uhr (weit vor den Ferien, sollte doch jeder können)
sind alle (Un)geschickten herzlich eingeladen in Marienloh ihr Können zu beweisen. Den geschickten Ort kennen inzwischen alle, oder? Ansonsten schnell ne Mail für die genaue Anfahrtsbeschreibung.
Es wird wie immer mit einem Frühstück losgehen, für Zielwasser sorgen wir und Abends wird wieder zünftig gegrillt. Grillgut bitte selber mitbringen. Wäre schön, wenn der ein oder die andere Salat, Nachtisch, Kuchen oder sonstiges mitbringen könnte.
Gespielt werden die üblich verdächtigen Spiele, als da wären
- Carabande
- Carrom
- Dart
- Boule
- Karambolage
- Elchfest
- Jakkolo
- Cairo
- Hole in One
- Neolithibum – sollten sich da wirklich welche finden?
- Wey Kick
- Louping Lui
- Kubb – nicht mehr ganz neu im Programm, ein Draußenspiel, sehr erheiternd
Vielleicht gibt’s auch noch ein Überraschungsspiel von uns.
Auch nicht mehr ganz neu im Angebot und schon von Vielen geübt „Leitergolf“, sehr nett. Die Bilsteinfahrer haben Pfingsten noch ne Chance das Spiel zu üben. Das letzte Mal Bilstein, zumindest unter der Hotelleitung.
Bierkisten ziehen einfach nur zum Spass, Wolfgang zieht eh keiner vom Thron
Es werden sicher nicht alle Spiele gespielt werden - jeder darf sich wieder 4 Spiele (darauf hatten wir es doch letztes Mal begrenzt, oder?)aussuchen, bei ausreichend Mitspielern, wird es auch gespielt.
Natürlich werden die Spiele vorgestellt und es darf im Rahmen der zeitlichen Möglichkeiten geübt werden.
Wird uns dieser Tag gutes Wetter bringen? Sonst müssten wir evtl. kurzfristig auf Pizza umschwenken.
geschickte Grüße
Weigo und Helka