Frühjahrsturnier 2026: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| Zeile 150: | Zeile 150: | ||
{| class=wikitable | {| class=wikitable | ||
! Spiel !! Anzahl Stimmen !! Anzahl Wählende | ! Spiel !! Anzahl Stimmen (incl. Handycap)!! Anzahl Wählende | ||
|- | |- | ||
| | |Rajas of the Ganges||7||4 | ||
|- | |||
|King Domino||6||5 | |||
|- | |||
|Faraway||6||4 | |||
|- | |||
|Everdell||5||4 | |||
|- | |||
|Kartograph||5||3 | |||
|- | |||
|Stone Age||4||3 | |||
|- | |||
|Russian Railroads||4||2 | |||
|- | |||
|Village||3||3 | |||
|- | |||
|Harmonies||2||4 | |||
|- | |||
|Flügelschlag||2||2 | |||
|- | |||
|Dominion||2||2 | |||
|- | |||
|Council of Shadows||2||2 | |||
|- | |||
|Castle Combo||2||2 | |||
|- | |||
|Planet Unknown||2||1 | |||
|- | |||
|Burgen von Burgund||2||1 | |||
|- | |||
|Tichu||1||2 | |||
|- | |||
|Port Royal||1||1 | |||
|- | |||
|Ganz schön Clever||1||1 | |||
|- | |||
|El Paso||1||1 | |||
|- | |||
|Dune||1||1 | |||
|- | |||
|Die rote Kathedrale||1||1 | |||
|- | |||
|Carpe Diem||1||1 | |||
|- | |||
|Agricola||1||1 | |||
|- | |||
|Azul||0||2 | |||
|- | |||
|Terra Nova||-1||1 | |||
|} | |} | ||
Version vom 19. April 2026, 23:23 Uhr
Dieses Mal rührte die Spannung daher, dass nach Spiel 3 Faraway 6 Spieler im Rennen für den Turniersieg lagen ...
Großer Dank an Christian für das Schießen einiger Impressionen des Tages.
Turnierergebnis
| Rang | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1'* | Willi | 17 |
| 2'* | Reinhard | 17 |
| 3 | Moritz | 16 |
| 4 | AndreasH | 15 |
| 5 | Oliver | 13 |
| 5 | Rüdiger | 13 |
| 7 | Anne | 12 |
| 7 | AndreasF | 12 |
| 7 | Louis | 12 |
| 10 | Christian | 9 |
| 11 | Vera | 8 |
| 11 | Hagen | 8 |
| 13 | Rebekka | 7,5 |
| 13 | Melina | 7,5 |
| 15 | Patrick | 5 |
| 16 | Anna-Katharina | 4 |
'* Nach Tiebreak Regel "Direkter Vergleich" zugunsten von Willi aufgelöst, weil er beim Spiel Faraway gegen Reinhard gewonnen hat.
Rundenergebnisse
| Reinhard | Louis | Patrick | AndreasF |
|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 1 | 2 |
| Christian | Anne | AndreasH | Hagen |
| 1 | 3 | 5 | 2 |
| Moritz | Vera | Melina | Willi |
| 5 | 3 | 1 | 2 |
| Oliver | Rebekka | Rüdiger | Anna-Katharina |
| 5 | 2 | 3 | 1 |
| Hagen | Reinhard | Rebekka | Melina |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2,5 | 2,5 |
| AndreasF | Christian | Vera | Rüdiger |
| 5 | 3 | 1 | 2 |
| Anna-Katharina | Moritz | Anne | Patrick |
| 1 | 5 | 3 | 2 |
| Willi | Oliver | Louis | AndreasH |
| 5 | 1 | 3 | 2 |
| Rüdiger | Willi | Reinhard | Anne |
|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 2 | 1 |
| Melina | Anna-Katharina | Christian | Louis |
| 3 | 1 | 2 | 5 |
| AndreasH | AndreasF | Moritz | Rebekka |
| 5 | 2 | 3 | 1 |
| Patrick | Hagen | Oliver | Vera |
| 1 | 3 | 5 | 2 |
| Vera | AndreasH | Anna-Katharina | Reinhard |
|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 1 | 5 |
| Rebekka | Patrick | Willi | Christian |
| 2 | 1 | 5 | 3 |
| Louis | Rüdiger | Hagen | Moritz |
| 1 | 5 | 2 | 3 |
| Anne | Melina | AndreasF | Oliver |
| 5 | 1 | 3 | 2 |
Wahl
Ihr habt gewählt, und zwar so:
| Spiel | Anzahl Stimmen | Anzahl Wählende |
|---|---|---|
| Rajas of the Ganges | 7 | 4 |
| King Domino | 6 | 5 |
| Faraway | 6 | 4 |
| Everdell | 5 | 4 |
Hier die vollständige Liste:
| Spiel | Anzahl Stimmen (incl. Handycap) | Anzahl Wählende |
|---|---|---|
| Rajas of the Ganges | 7 | 4 |
| King Domino | 6 | 5 |
| Faraway | 6 | 4 |
| Everdell | 5 | 4 |
| Kartograph | 5 | 3 |
| Stone Age | 4 | 3 |
| Russian Railroads | 4 | 2 |
| Village | 3 | 3 |
| Harmonies | 2 | 4 |
| Flügelschlag | 2 | 2 |
| Dominion | 2 | 2 |
| Council of Shadows | 2 | 2 |
| Castle Combo | 2 | 2 |
| Planet Unknown | 2 | 1 |
| Burgen von Burgund | 2 | 1 |
| Tichu | 1 | 2 |
| Port Royal | 1 | 1 |
| Ganz schön Clever | 1 | 1 |
| El Paso | 1 | 1 |
| Dune | 1 | 1 |
| Die rote Kathedrale | 1 | 1 |
| Carpe Diem | 1 | 1 |
| Agricola | 1 | 1 |
| Azul | 0 | 2 |
| Terra Nova | -1 | 1 |
Vorschläge
Die Vorschlagsliste wurde veröffentlicht am 19.3. Sortiert nach Eingang.
Doppelt als Vorschlag genannt sind sechs Spiele: King Domino, Everdell, Port Royal, Tichu, Flügelschlag, Faraway.
| Spiel |
|---|
| Kartograph |
| Terra Nova |
| Castle Combo |
| King Domino |
| Port Royal |
| Everdell |
| Flügelschlag |
| Village |
| Tichu |
| Stone Age |
| Dominion |
| Port Royal |
| Ganz schön Clever |
| Azul |
| Tichu |
| Faraway |
| Harmonies |
| Planet Unknown |
| Flügelschlag |
| El Paso |
| Dune |
| Everdell |
| Faraway |
| King Domino |
| Small World |
| Harmonies |
| Key Market |
| Russian Railroads |
| Rajas of the Ganges |
| Council of Shadows |
| Carpe diem |
| Die rote Kathedrale |
| Die Burgen von Burgund |
Handicap
Die Handicap-Punkte für dieses Turnier sind auf der Handicap Seite einsehbar:
Zeitplan
- bis 17.3 Spielvorschläge willkommmen
- ab 18.3 Wahl der Spiele und Anmeldung zum Turnier
- bis 7.4 Wahl und Anmeldung
- bis 18.4 Nur noch Anmeldung. Aus organisatorischen Gründen (Anzahl Spiele) nur noch bis zu einer Anzahl teilbar durch 4 (12,16,20)
- am 18.4 Turnier in Elsen. Beginn ist um 9:00 Uhr mit Frühstück. ab ca. 10:00 wird dann gespielt.