Bei den Turnieren gespielte Spiele werden mit Handicap-Punkten belegt, um zu erreichen, dass eine größere Auswahl an Spielen gespielt wird. Jedes Mal, wenn ein bestimmtes Spiel in einem Frühjahrs- oder Herbstturnier gespielt wird, bekommt es drei Handicap-Punkte auf sein Konto. Es hat es in der folgenden Wahl entsprechend schwerer, weil erstmal drei Stimmen notwendig sind, um das Handicap auszugleichen. Damit diese Spiele nicht in alle Ewigkeit verbannt sind, werden die Handicap-Punkte wieder weniger, falls das Spiel nicht im Turnier war. Je ein Punkt pro Turnier.
Beispiel:
Sollte z.B. Siedler dreimal aufeinander folgend im Turnier sein, hat es bei der nächsten Wahl 9 Handicap-Punkte. Bei der übernächsten Wahl hat es 8 (= 9 - 1) H.-Punkte, wenn es nicht gewählt wurde (was schon ziemlich wahrscheinlich ist). Sollte es wieder nicht gespielt werden, hat es bei der überübernächsten Wahl dann 7 (= 9 - 1 - 1) H.-Punkte. usw.
Die Übersicht findet sich in der Tabelle. Hübscher und für den Einzelfall übersichtlicher sind aber die folgenden Tabellen.
Die Handicap-Punkte für das Herbstturnier 2024
Burgen von Burgund | -3 |
(Wettlauf nach) El Dorado | -3 |
Next Station London | -3 |
Siedler (Grundspiel) | -3 |
Cascadia | -2 |
Heat | -2 |
Rajas of the Ganges | -2 |
Sagrada | -2 |
Rajas of the Ganges (Dice Charmers) | -1 |
Splendor | -1 |
Terra Nova | -1 |
Tichu | -1 |
Die Handicap-Punkte für das Frühjahrsturnier 2024
Cascadia | -3 |
Heat | -3 |
Rajas of the Ganges | -3 |
Sagrada | -3 |
Rajas of the Ganges (Dice Charmers) | -2 |
Splendor | -2 |
Terra Nova | -2 |
Tichu | -2 |
Istanbul | -1 |
Race for the Galaxy | -1 |
Stone Age | -1 |
(Die) Taverne im tiefen Thal | -1 |
Die Handicap-Punkte für das Herbstturnier 2023
Rajas of the Ganges (Dice Charmers) | -3 |
Splendor | -3 |
Terra Nova | -3 |
Tichu | -3 |
Istanbul | -2 |
Race for the Galaxy | -2 |
Stone Age | -2 |
(Die) Taverne im tiefen Thal | -2 |
Everdell | -1 |
Fantastische Reiche | -1 |
Kingdom Builder | -1 |
Kingdomino | -1 |
Die Handicap-Punkte für das Frühjahrsturnier 2023
Istanbul | -3 |
Race for the Galaxy | -3 |
Stone Age | -3 |
Tavernen im tiefen Thal | -3 |
Everdell | -2 |
Fantastische Reiche | -2 |
Kingdomino | -2 |
Kingdom Builder | -2 |
Dominion | -1 |
Little Town | -1 |
Russian Railroads | -1 |
Village | -1 |
Die Handicap-Punkte für das Herbstturnier 2022
Everdell | -3 |
Fantastische Reiche | -3 |
Kingdomino | -3 |
Kingdom Builder | -3 |
Dominion | -2 |
Little Town | -2 |
Russian Railroads | -2 |
Village | -2 |
Carnival of Monsters | -1 |
Man muss auch gönnen können | -1 |
Marco Polo II | -1 |
Sagrada | -1 |
Die Handicap-Punkte für das Frühjahrsturnier 2022
Dominion | -3 |
Little Town | -3 |
Russian Railroads | -3 |
Village | -3 |
Carnival of Monsters | -2 |
Man muss auch gönnen können | -2 |
Marco Polo II | -2 |
Sagrada | -2 |
Rajas of the Ganges | -1 |
Die Handicap-Punkte für das Herbstturnier 2021
Carnival of Monsters | -3 |
Man muss auch gönnen können | -3 |
Marco Polo II | -3 |
Sagrada | -3 |
Rajas of the Ganges | -2 |
7 Wonders | -1 |
(Wettlauf nach) El Dorado | -1 |
Istanbul | -1 |
Kingdom Builder | -1 |
Sankt Petersburg | -1 |
Splendor | -1 |
Die Handicap-Punkte für das Herbstturnier 2020
Rajas of the Ganges | -3 |
7 Wonders | -2 |
(Wettlauf nach) El Dorado | -2 |
Istanbul | -2 |
Kingdom Builder | -2 |
Sankt Petersburg | -2 |
Splendor | -2 |
Azul | -1 |
Siedler (Grundspiel) | -1 |
Die Handicap-Punkte für das Frühjahrsturnier 2020
Rajas of the Ganges | -4 |
7 Wonders | -3 |
(Wettlauf nach) El Dorado | -3 |
Istanbul | -3 |
Kingdom Builder | -3 |
Sankt Petersburg | -3 |
Splendor | -3 |
Azul | -2 |
Siedler (Grundspiel) | -2 |
Port Royal | -1 |
Puerto Rico | -1 |
Russian Railroads | -1 |
Stone Age | -1 |
Die Handicap-Punkte für das Herbstturnier 2019
Rajas of the Ganges | -5 |
(Wettlauf nach) El Dorado | -4 |
Istanbul | -4 |
Azul | -3 |
Siedler (Grundspiel) | -3 |
Port Royal | -2 |
Puerto Rico | -2 |
Russian Railroads | -2 |
Stone Age | -2 |
Orleans | -1 |
Staufer | -1 |
Village | -1 |
Die Handicap-Punkte für das Frühjahrsturnier 2019
(Wettlauf nach) El Dorado | -5 |
Port Royal | -3 |
Puerto Rico | -3 |
Russian Railroads | -3 |
Stone Age | -3 |
Orleans | -2 |
Rajas of the Ganges | -2 |
Staufer | -2 |
Village | -2 |
Colt Express | -1 |
Istanbul | -1 |
Kingdomino | -1 |
Splendor | -1 |
Die Handicap-Punkte für das Herbstturnier 2018
Russian Railroads | -4 |
Orleans | -3 |
Rajas of the Ganges | -3 |
Staufer | -3 |
Village | -3 |
Colt Express | -2 |
(Wettlauf nach) El Dorado | -2 |
Istanbul | -2 |
Kingdomino | -2 |
Splendor | -2 |
Dominion | -1 |
Im Wandel der Zeiten | -1 |
Kingdom Builder | -1 |
Zug um Zug | -1 |
Die Handicap-Punkte für das Frühjahrsturnier 2018
Russian Railroads | -5 |
Colt Express | -3 |
(Wettlauf nach) El Dorado | -3 |
Istanbul | -3 |
Kingdomino | -3 |
Splendor | -3 |
Dominion | -2 |
Im Wandel der Zeiten | -2 |
Kingdom Builder | -2 |
Zug um Zug | -2 |
7 Wonders | -1 |
(AdSv) Marco Polo | -1 |
Port Royal | -1 |
Stone Age | -1 |
Trans America | -1 |
Die Handicap-Punkte für das Herbstturnier 2017
Russian Railroads | -6 |
Istanbul | -4 |
Dominion | -3 |
Im Wandel der Zeiten | -3 |
Kingdom Builder | -3 |
Zug um Zug | -3 |
7 Wonders | -2 |
(AdSv) Marco Polo | -2 |
Port Royal | -2 |
Stone Age | -2 |
Trans America | -2 |
Puerto Rico | -1 |
Die Handicap-Punkte für das Frühjahrsturnier 2017
Russian Railroads | -7 |
Zug um Zug | -4 |
7 Wonders | -3 |
Auf den Spuren von Marco Polo | -3 |
Port Royal | -3 |
Stone Age | -3 |
Trans America | -3 |
Puerto Rico | -2 |
Die Staufer | -1 |
Istanbul | -1 |
Sankt Petersburg | -1 |
Siedler (Grundspiel) | -1 |
Village | -1 |
Die Handicap-Punkte für das Herbstturnier 2016
Russian Railroads | -8 |
Zug um Zug | -5 |
7 Wonders | -4 |
Puerto Rico | -3 |
Die Staufer | -2 |
Istanbul | -2 |
Sankt Petersburg | -2 |
Siedler (Grundspiel) | -2 |
Village | -2 |
Kardinal & König | -1 |
Die Handicap-Punkte für das Frühjahrsturnier 2016
Russian Railroads | -5
|
Die Staufer | -3
|
Siedler | -3
|
Istanbul | -3
|
Stankt Petersburg | -3
|
Village | -3
|
Kardinal & König | -2
|
Zug um Zug | -2
|
7 Wonders | -1
|
McMulti | -1
|
Thurn und Taxis | -1
|
Die Handicap-Punkte für das Herbstturnier 2015
Russian Railroads | -6
|
Village | -4
|
Kardinal & König | -3
|
Zug um Zug | -3
|
7 Wonders | -2
|
McMulti | -2
|
Thurn und Taxis | -2
|
Terra Mystica | -1
|
Kingdom Builder | -1
|
Splendor | -1
|
Funkenschlag | -1
|
Puerto Rico | -1
|
Hansa Teutonica | -1
|
Die Handicap-Punkte für das Frühjahrsturnier 2015
7 Wonders | -3
|
McMulti | -3
|
Russian Railroads | -3
|
Thurn und Taxis | -3
|
Terra Mystica | -2
|
Kingdom Builder | -2
|
Splendor | -2
|
Funkenschlag | -2
|
Puerto Rico | -2
|
Hansa Teutonica | -2
|
Dominion | -1
|
St. Petersburg | -1
|
Siedler | -1
|
Village | -1
|
Die Handicap-Punkte für das Winterturnier 2015
Terra Mystica | -3
|
Kingdom Builder | -3
|
Splendor | -3
|
Funkenschlag | -3
|
Puerto Rico | -3
|
Hansa Teutonica | -3
|
Dominion | -2
|
St. Petersburg | -2
|
Siedler | -2
|
Village | -2
|
Tadsch Mahal | -1
|
Finden sie Minden | -1
|
Top Race | -1
|
Die Handicap-Punkte für das Sommerturnier 2014
Hinweis: Der Modus für die Handicap Punkte wurde geändert.
Puerto Rico | -4
|
Hansa Teutonica | -4
|
Dominion | -3
|
St. Petersburg | -3
|
Siedler | -3
|
Village | -3
|
Tadsch Mahal | -2
|
Finden sie Minden | -2
|
Top Race | -2
|
Fürsten von Florenz | -1
|
Notre Dame | -1
|
Um Reifenbreite | -1
|
Die Handicap-Punkte für das Frühjahrsturnier 2014
Hinweis: Turnier wurde nicht gespielt.
Hansa Teutonica | -3
|
St. Petersburg | -3
|
Siedler | -3
|
Village | -3
|
Dominion | -2
|
Tadsch Mahal | -2
|
Finden sie Minden | -2
|
Puerto Rico | -2
|
Die Handicap-Punkte für das Herbstturnier 2013
Dominion | -3
|
Tadsch Mahal | -3
|
Finden sie Minden | -3
|
Puerto Rico | -3
|
Fürsten von Florenz | -2
|
Notre Dame | -2
|
Um Reifenbreite | -2
|
Top Race | -2
|
Die Handicap-Punkte für das Frühjahrsturnier 2013
Einfach Genial | -2
|
Fürsten von Florenz | -3
|
Hansa Teutonica | -2
|
Notre Dame | -3
|
Thurn & Taxis | -2
|
Top Race | -3
|
Um Reifenbreite | -3
|
Wizard | -2
|
Die Handicap-Punkte für das Herbstturnier 2012
7 Wonders | -2
|
Einfach Genial | -3
|
Hansa Teutonica | -3
|
Puerto Rico | -2
|
Rasende Roboter | -2
|
Siedler | -2
|
Thurn & Taxis | -3
|
Wizard | -3
|
Die Handicap-Punkte für das Frühjahrsturnier 2012
7 Wonders | -3
|
Dominion | -2
|
Funkenschlag | -2
|
Mc Multi | -2
|
Puerto Rico | -3
|
Rasende Roboter | -3
|
Sankt Petersburg | -2
|
Siedler | -3
|
Top Race | -2
|
Die Handicap-Punkte für das Herbstturnier 2011
Dominion | -4
|
Funkenschlag | -3
|
Mc Multi | -3
|
Im Wandel der Zeiten | -2
|
Medina | -2
|
Sankt Petersburg | -3
|
Tichu | -2
|
Top Race | -3
|
Zug um Zug | -2
|
Die Handicap-Punkte für das Frühjahrsturnier 2011
Dominion | -5
|
Einfach Genial | -2
|
Im Wandel der Zeiten | -3
|
Medina | -3
|
Puerto Rico | -2
|
Tichu | -4
|
Ubongo | -2
|
Zug um Zug | -3
|
Die Handicap-Punkte für das Herbstturnier 2010
Dominion | -2
|
Einfach Genial | -3
|
Fürsten von Florenz | -2
|
Puerto Rico | -3
|
Rasende Roboter | -2
|
San Juan | -2
|
Tichu | -5
|
Ubongo | -3
|
Die Handicap-Punkte für das Frühjahrsturnier 2010
Dominion | -3
|
Funkenschlag | -2
|
Fürsten von Florenz | -3
|
Rasende Roboter | -3
|
San Juan | -3
|
Thurn und Taxis | -2
|
Tichu | -2
|
Wizard | -2
|
Die Handicap-Punkte für das Herbstturnier 2009
Funkenschlag | -3
|
Thurn und Taxis | -3
|
Tichu | -3
|
Wizard | -3
|
Puerto Rico | -2
|
Top Race | -2
|
Wie verhext! | -2
|
Wörtersee | -2
|
Zug um Zug | -2
|
Die Handicap-Punkte für das Frühjahrsturnier 2009
Zug um Zug
| -4
|
Wörtersee
| -3
|
Wie verhext!
| -3
|
Puerto Rico
| -3
|
Top Race
| -3
|
Siedler (Grundspiel)
| -2
|
Kardinal & König
| -2
|
Rasende Roboter
| -2
|
Sticheln
| -2
|
Die Handicap-Punkte für das Herbstturnier 2008
Zug um Zug
| -5
|
Siedler (Grundspiel)
| -4
|
Kardinal & König
| -3
|
Rasende Roboter
| -3
|
Sticheln
| -3
|
Thurn und Taxis
| -3
|
Elfenland
| -2
|
St. Petersburg
| -2
|
Tichu
| -2
|
Die Handicap-Punkte für das Frühjahrsturnier 2008
Elfenland
| -3
|
Wizard
| -2
|
Top Race
| -2
|
Siedler (Grundspiel)
| -5
|
Tichu
| -3
|
Sankt Petersburg
| -3
|
Thurn und Taxis
| -5
|
Zug um Zug
| -2
|
Die Handicap-Punkte für das Herbstturnier 2007
Thurn und Taxis
| -6
|
Wizard
| -3
|
Top Race
| -3
|
Zug um Zug
| -3
|
El Grande
| -2
|
Puerto Rico
| -2
|
Siedler (Grundspiel)
| -2
|
Die Handicap-Punkte für das Frühjahrsturnier 2007
El Grande
| -3
|
Puerto Rico
| -3
|
Siedler (Grundspiel)
| -3
|
Thurn und Taxis
| -3
|
Einfach Genial
| -2
|
Funkenschlag
| -2
|
Hase und Igel
| -2
|
Medina
| -2
|
St. Petersburg
| -2
|
Die Handicap-Punkte für das Herbstturnier 2006
St. Petersburg
| -4
|
Medina
| -3
|
Hase und Igel
| -3
|
Funkenschlag
| -3
|
Einfach genial
| -3
|
San Juan
| -2
|
Tichu
| -2
|
Kardinal & König
| -2
|
Siedler (Städte&Ritter)
| -2
|
Top Race
| -2
|
Die Handicap-Punkte für das Frühjahrsturnier 2006
St. Petersburg
| -5
|
San Juan
| -4
|
Tichu
| -4
|
Kardinal und König
| -3
|
Top Race
| -3
|
Siedler - Städte und Ritter
| -3
|
Durch die Wüste
| -2
|
Puerto Rico
| -2
|
Siedler (Grundspiel)
| -2
|
Die Handicap-Punkte für das Herbstturnier 2005
San Juan
| -5
|
Tichu
| -5
|
Durch die Wüste
| -3
|
Puerto Rico
| -3
|
Siedler (Grundspiel)
| -4
|
Medina
| -2
|
St. Petersburg
| -2
|
Tadsch Mahal
| -2
|
Die Handicap-Punkte für das Frühjahrsturnier 2005
Siedler
| -5
|
Medina
| -3
|
St. Petersburg
| -3
|
Tadsch Mahal
| -3
|
Hase und Igel
| -2
|
Rasende Roboter
| -2
|
San Juan
| -2
|
Tichu
| -2
|