Geschicklichkeitsturnier 2008
am 27.09.2008 in Marienloh
Geschicklichkeitsturnier 2008
Carabande | Kairo | Kubb | Boule | Dart | Carrom | Rein damit | Jakkolo | Louping Loui | Gesamt- | Anzahl | |||||||||||||||
Platz | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Punkte | Turniere | Platz | ||
1 | Weiko | 1 | 100,0 | 3 | 77,8 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | 377,8 | 4 | 1 | Weiko | ||||||||||||
2 | Joachim | 2 | 88,9 | 2 | 50,0 | 2 | 80,0 | 1 | 100,0 | 318,9 | 4 | 2 | Joachim | ||||||||||||
3 | Rüdiger | 4 | 62,5 | 1 | 100,0 | 2 | 66,7 | 2 | 80,0 | 309,2 | 4 | 3 | Rüdiger | ||||||||||||
4 | Sigrid | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | 4 | 66,7 | 5 | 20,0 | 286,7 | 4 | 4 | Sigrid | ||||||||||||
5 | Andreas G. | 3 | 75,0 | 6 | 44,4 | 1 | 100,0 | 9 | 11,1 | 230,6 | 4 | 5 | Andreas G. | ||||||||||||
6 | Helga | 1 | 100,0 | 5 | 20,0 | 3 | 77,8 | 6 | 0,0 | 197,8 | 4 | 6 | Helga | ||||||||||||
7 | Rebekka | 9 | 11,1 | 3 | 60,0 | 3 | 33,3 | 2 | 88,9 | 193,3 | 4 | 7 | Rebekka | ||||||||||||
8 | Uwe | 7 | 25,0 | 5 | 55,6 | 4 | 40,0 | 4 | 66,7 | 187,2 | 4 | 8 | Uwe | ||||||||||||
9 | Martina | 9 | 0,0 | 6 | 44,4 | 5 | 55,6 | 2 | 80,0 | 180,0 | 4 | 9 | Martina | ||||||||||||
10 | Simone | 8 | 22,2 | 3 | 33,3 | 8 | 22,2 | 1 | 100,0 | 177,8 | 4 | 10 | Simone | ||||||||||||
11 | Fabi | 7 | 25,0 | 2 | 66,7 | 5 | 55,6 | 5 | 20,0 | 167,2 | 4 | 11 | Fabi | ||||||||||||
12 | Tobi | 5 | 50,0 | 10 | 0,0 | 7 | 33,3 | 4 | 40,0 | 123,3 | 4 | 12 | Tobi | ||||||||||||
13 | Gabi | 3 | 33,3 | 2 | 66,7 | 3 | 0,0 | 10 | 0,0 | 100,0 | 4 | 13 | Gabi | ||||||||||||
14 | Mirjam | 5 | 50,0 | 4 | 0,0 | 4 | 0,0 | 4 | 0,0 | 50,0 | 4 | 14 | Mirjam | ||||||||||||
9 | 488 | 4 | 200 | 10 | 511 | 4 | 200 | 3 | 150 | 6 | 320 | 4 | 200 | 10 | 511 | 6 | 320 | 48 |
Hat noch einer Bilder von dem Event?