Geschicklichkeitsturnier 2002

Aus Spieleclub Paderborn
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Geschicklichkeitsturnier am 30.06.2002 bei Schnüllskis

Hat noch einer Bilder von dem Event?

 

  Jakkolo   Carrom   Carabande   Looping Lui   Dart   Elchfest   Cairo   Boule   Hole in One   Punkte Rang
  Platz Punkte Platz Punkte Platz Punkte Platz Punkte Platz Punkte Platz Punkte Platz Punkte Platz Punkte Platz Punkte gesamt  
                                         
Weiko 1 100             3 66,67     3 71,43 2 90 1,5 83,33 411,43 1
Andreas G. 3,5 75 5,5 35,71     5 42,86     1 100     3 80     333,57 2
Joe 8 30     1 100,00     1 100,00 2,5 78,57 7 14,29         322,86 3
Uwe 9 20 3 71,43         2 83,33 5 42,86     1 100     317,62 4
Henning 3,5 75     6 44,44 1 100,00     6,5 21,43     5 60     300,87 5
Reinhard 5 60 2 85,71 2 88,89     5 33,33         10 10     277,94 6
Michael             2,5 78,57 4 50,00 4 57,14 5 42,86     3 33,33 261,90 7
Hagen 2 90 4 57,14 8,5 16,67     6 16,67         4 70     250,48 8
Sigrid     1 100,00 6 44,44 8 0,00         4 57,14 7 40     241,59 9
Christian 7 40     4 66,67         2,5 78,57     6 50 4 0,00 235,24 10
Vera 6 50 7,5 7,14 3 77,78         8 0 1 100,00         234,92 11
Astrid     7,5 7,14 6 44,44 2,5 78,57         8 0,00 8 30     160,16 12
Philip         8,5 16,67 6 28,57         6 28,57 11 0 1,5 83,33 157,14 13
Regina 10 10 5,5 35,71     4 57,14 7 0,00         9 20     122,86 14
Melanie 11 0     10 0,00 7 14,29     6,5 21,43 2 85,71         121,43 15
                                         
Anzahl 11 11 8 8 10 10 8 8 7 7 8 8 8 8 11 11 4 4 75