Frühjahrsturnier 2024: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Anne (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
Das Turnier hat mit Moritz einen verdienten Sieger gefunden. Hier ein [https://photos.app.goo.gl/n3Te8sQKwoLjdpD37 paar Bilder] | |||
== Turnierergebnis == | |||
{|| class="wikitable" style="text-align: center;" | |||
!colspan="6"|Turnierergebnis | |||
|- | |||
!Spiele | |||
!Die Siedler von Catan | |||
!Die Burgen von Burgund | |||
!Wettlauf nach El Dorado | |||
!Next Station London | |||
!Gesamtpunkte | |||
|- | |||
!Moritz | |||
|5 | |||
|5 | |||
|3 | |||
|5 | |||
!18 | |||
|- | |||
!Vera | |||
|5 | |||
|3 | |||
|5 | |||
|2,5 | |||
!15,5 | |||
|- | |||
!Uwe | |||
|5 | |||
|5 | |||
|2 | |||
|2 | |||
!14 | |||
|- | |||
!Martin | |||
|5 | |||
|2 | |||
|1 | |||
|5 | |||
!13 | |||
|- | |||
!Andreas | |||
|2 | |||
|3 | |||
|3 | |||
|5 | |||
!13 | |||
|- | |||
!Reinhard | |||
|2 | |||
|3 | |||
|5 | |||
|2,5 | |||
!12,5 | |||
|- | |||
!Rüdiger | |||
|3 | |||
|5 | |||
|1 | |||
|3 | |||
!12 | |||
|- | |||
!Patrick | |||
|1 | |||
|5 | |||
|2 | |||
|3 | |||
!11 | |||
|- | |||
!Anke | |||
|1,5 | |||
|3 | |||
|5 | |||
|1 | |||
!10,5 | |||
|- | |||
!Anne | |||
|3 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|5 | |||
!10 | |||
|- | |||
!Steffi | |||
|3 | |||
|1 | |||
|3 | |||
|3 | |||
!10 | |||
|- | |||
!Willi | |||
|1,5 | |||
|2 | |||
|5 | |||
|1 | |||
!9,5 | |||
|- | |||
!Birgit | |||
|2 | |||
|1 | |||
|3 | |||
|1 | |||
!7 | |||
|- | |||
!Christian | |||
|1 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|1 | |||
!4 | |||
|} | |||
== Turnierspiele == | |||
== | {|| class="wikitable" style="text-align: center;" | ||
!colspan="6"|Turnierspiele | |||
|- | |||
!Name | |||
!Stimmenzahl | |||
!Anzahl Abstimmende | |||
|- | |||
!Wettlauf nach El Dorado | |||
|11 | |||
|8 | |||
|- | |||
!Siedler von Catan | |||
|6 | |||
|4 | |||
|- | |||
!Burgen von Burgund | |||
|6 | |||
|3 | |||
|- | |||
!Next Station London | |||
|5 | |||
|4 | |||
|- | |||
!Nachrücker: 7 Wonders | |||
|5 | |||
|3 | |||
|- | |||
!Nachrücker: Russian Railroads | |||
|5 | |||
|3 | |||
|- | |||
|} | |||
==Vorschlagsliste== | ==Vorschlagsliste== | ||
Zeile 192: | Zeile 314: | ||
|} | |} | ||
== Einladung zur Frühlingsmeisterschaft == | |||
Liebe Paderborner Spielerinnen und Spieler, | |||
wie bereits angekündigt, findet am 20. April 2024 das Frühjahrsturnier statt. | |||
Jeder hat 3 Stimmen, maximal 2 pro Spiel. Die genauen Regeln stehen auch nochmal auf der Spieleclub-Seite. Die Handicap-Punkte könnt ihr dort ebenfalls einsehen: | |||
[[Wahlmodus]] | |||
[[Handicap-Punkte]] | |||
Das Turnier beginnt mit einem Frühstück bei Andreas um 9 Uhr (das Turnier würde entweder sehr kuschelig werden oder eine enge Teilnehmerbegrenzung haben, daher vielen Dank an Andreas). Gespielt wird dann ab 10 Uhr. | |||
Abstimmen könnt ihr bis einschließlich 3.April. Danach könnt ihr euch natürlich noch anmelden, aber nicht mehr wählen. | |||
Eure Anmeldung und eure Abstimmung könnt ihr mir per Mail oder WhatsApp schicken (die meisten sollten meine Nr. haben). | |||
Ich hoffe auf viele Zusagen. | |||
Viele Grüße | |||
Anne | |||
== | ==Termine== | ||
Der Fahrplan zum Turnier: <br/> | |||
'''22.03.2024''' Frist für Spielevorschläge. Bis dahin können Spiele für das Turnier vorgeschlagen werden.<br/> | |||
'''03.04.2024''' Frist für Wahl der Turnierspiele. Danach ist nur noch eine Anmeldung ohne Wahl möglich.<br/> | |||
Samstag, der '''20.04.2022''' Spieleturnier. Beginn '''9:00 Uhr''' mit Frühstück.<br/> | |||
Aktuelle Version vom 21. April 2024, 07:56 Uhr
Das Turnier hat mit Moritz einen verdienten Sieger gefunden. Hier ein paar Bilder
Turnierergebnis
Turnierergebnis | |||||
---|---|---|---|---|---|
Spiele | Die Siedler von Catan | Die Burgen von Burgund | Wettlauf nach El Dorado | Next Station London | Gesamtpunkte |
Moritz | 5 | 5 | 3 | 5 | 18 |
Vera | 5 | 3 | 5 | 2,5 | 15,5 |
Uwe | 5 | 5 | 2 | 2 | 14 |
Martin | 5 | 2 | 1 | 5 | 13 |
Andreas | 2 | 3 | 3 | 5 | 13 |
Reinhard | 2 | 3 | 5 | 2,5 | 12,5 |
Rüdiger | 3 | 5 | 1 | 3 | 12 |
Patrick | 1 | 5 | 2 | 3 | 11 |
Anke | 1,5 | 3 | 5 | 1 | 10,5 |
Anne | 3 | 1 | 1 | 5 | 10 |
Steffi | 3 | 1 | 3 | 3 | 10 |
Willi | 1,5 | 2 | 5 | 1 | 9,5 |
Birgit | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 |
Christian | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Turnierspiele
Turnierspiele | |||||
---|---|---|---|---|---|
Name | Stimmenzahl | Anzahl Abstimmende | |||
Wettlauf nach El Dorado | 11 | 8 | |||
Siedler von Catan | 6 | 4 | |||
Burgen von Burgund | 6 | 3 | |||
Next Station London | 5 | 4 | |||
Nachrücker: 7 Wonders | 5 | 3 | |||
Nachrücker: Russian Railroads | 5 | 3 |
Vorschlagsliste
Spiel | Handicap | Stimmen |
---|---|---|
7 Wonders | 1 | |
Broom Service | 1 | |
Burgen von Burgund | 2 | |
Carpe Diem | 1 | |
Council of Shadows | 2 | |
Crown of Emara | 1 | |
Egizia | 1 | |
Everdell | 2 | |
Ganz schön clever | 1 | |
Great Western Trail | 1 | |
Hitster | 1 | |
Istanbul | -1 | 1 |
Keltis | 1 | |
Key Market | 1 | |
Kingdom Builder | 1 | |
Little Town | 1 | |
Next Station London | 2 | |
Planet Unknown | 1 | |
Port Royal | 1 | |
Russian Railroads | 1 | |
Siedler von Catan | 1 | |
Stone Age | -1 | 2 |
Terra Nova | -2 | 1 |
Tichu | -2 | 1 |
Village | 1 | |
Voll verplant | 1 | |
Wettlauf nach El Dorado | 2 | |
Zug um Zug (Europa) | 1 |
Die Handicap-Punkte
Spiel | Handicap |
---|---|
Cascadia | -3 |
Heat | -3 |
Rajas of the Ganges | -3 |
Sagrada | -3 |
Rajas of the Ganges (Dice Charmers) | -2 |
Splendor | -2 |
Terra Nova | -2 |
Tichu | -2 |
Istanbul | -1 |
Race for the Galaxy | -1 |
Stone Age | -1 |
(Die) Taverne im tiefen Thal | -1 |
Einladung zur Frühlingsmeisterschaft
Liebe Paderborner Spielerinnen und Spieler,
wie bereits angekündigt, findet am 20. April 2024 das Frühjahrsturnier statt.
Jeder hat 3 Stimmen, maximal 2 pro Spiel. Die genauen Regeln stehen auch nochmal auf der Spieleclub-Seite. Die Handicap-Punkte könnt ihr dort ebenfalls einsehen:
Das Turnier beginnt mit einem Frühstück bei Andreas um 9 Uhr (das Turnier würde entweder sehr kuschelig werden oder eine enge Teilnehmerbegrenzung haben, daher vielen Dank an Andreas). Gespielt wird dann ab 10 Uhr.
Abstimmen könnt ihr bis einschließlich 3.April. Danach könnt ihr euch natürlich noch anmelden, aber nicht mehr wählen. Eure Anmeldung und eure Abstimmung könnt ihr mir per Mail oder WhatsApp schicken (die meisten sollten meine Nr. haben). Ich hoffe auf viele Zusagen.
Viele Grüße Anne
Termine
Der Fahrplan zum Turnier:
22.03.2024 Frist für Spielevorschläge. Bis dahin können Spiele für das Turnier vorgeschlagen werden.
03.04.2024 Frist für Wahl der Turnierspiele. Danach ist nur noch eine Anmeldung ohne Wahl möglich.
Samstag, der 20.04.2022 Spieleturnier. Beginn 9:00 Uhr mit Frühstück.