Frühjahrsturnier 2024: Unterschied zwischen den Versionen
Anne (Diskussion | Beiträge) |
Anne (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 180: | Zeile 180: | ||
|- | |- | ||
!Spiele | !Spiele | ||
! | !XXX Spiel A | ||
! | !XXX Spiel B | ||
! | !XXX Spiel C | ||
! | !XXX Spiel D | ||
!Gesamtpunkte | !Gesamtpunkte | ||
|- | |- | ||
! | !Spieler a | ||
|3 | |3 | ||
|5 | |5 | ||
Zeile 193: | Zeile 193: | ||
!16 | !16 | ||
|- | |- | ||
! | !Spieler b | ||
|2 | |2 | ||
|5 | |5 | ||
Zeile 200: | Zeile 200: | ||
!15 | !15 | ||
|- | |- | ||
! | !Spieler c | ||
|5 | |5 | ||
|3 | |3 | ||
Zeile 207: | Zeile 207: | ||
!14 | !14 | ||
|- | |- | ||
! | !Spieler d | ||
|5 | |5 | ||
|1 | |1 | ||
Zeile 214: | Zeile 214: | ||
!13 | !13 | ||
|- | |- | ||
! | !Spieler x | ||
|5 | |5 | ||
|2 | |2 | ||
Zeile 221: | Zeile 221: | ||
!13 | !13 | ||
|- | |- | ||
! | !Spieler x | ||
|5 | |5 | ||
|3 | |3 | ||
Zeile 228: | Zeile 228: | ||
!12 | !12 | ||
|- | |- | ||
! | !Spieler x | ||
|3 | |3 | ||
|3 | |3 | ||
Zeile 235: | Zeile 235: | ||
!12 | !12 | ||
|- | |- | ||
! | !Spieler x | ||
|3 | |3 | ||
|3 | |3 | ||
Zeile 242: | Zeile 242: | ||
!11 | !11 | ||
|- | |- | ||
! | !Spieler x | ||
|1 | |1 | ||
|5 | |5 | ||
Zeile 249: | Zeile 249: | ||
!10 | !10 | ||
|- | |- | ||
! | !Spieler x | ||
|1 | |1 | ||
|1 | |1 | ||
Zeile 256: | Zeile 256: | ||
!10 | !10 | ||
|- | |- | ||
! | !Spieler x | ||
|1 | |1 | ||
|1 | |1 | ||
Zeile 263: | Zeile 263: | ||
!10 | !10 | ||
|- | |- | ||
! | !Spieler x | ||
|3 | |3 | ||
|1 | |1 | ||
Zeile 270: | Zeile 270: | ||
!8 | !8 | ||
|- | |- | ||
! | !Spieler x | ||
|1 | |1 | ||
|5 | |5 |
Version vom 31. März 2024, 16:15 Uhr
Einladung zur Frühlingsmeisterschaft
Liebe Paderborner Spielerinnen und Spieler,
wie bereits angekündigt, findet am FIXME das Frühjahrsturnier statt.
Jeder hat 3 Stimmen, maximal 2 pro Spiel. Die genauen Regeln stehen auch nochmal auf der Spieleclub-Seite. Die Handicap-Punkte könnt ihr dort ebenfalls einsehen:
Das Turnier beginnt mit einem Frühstück bei FIXME um 9 Uhr. Gespielt wird dann ab 10 Uhr.
Abstimmen könnt ihr bis FIXME. Danach könnt ihr euch natürlich noch anmelden, aber nicht mehr wählen. Eure Anmeldung und eure Abstimmung könnt ihr mir per Mail schicken. Ich hoffe auf viele Zusagen.
Viele Grüße FIXME
Termine
Der Fahrplan zum Turnier:
24.09.2022 Frist für Spielevorschläge. Bis dahin können Spiele für das Turnier vorgeschlagen werden.
15.10.2022 Frist für Wahl der Turnierspiele. Danach ist nur noch eine Anmeldung ohne Wahl möglich.
Samstag, der 29.10.2022 Spieleturnier. Beginn 9:00 Uhr mit Frühstück.
Die Handicap-Punkte
Spiel | Handicap |
---|---|
Cascadia | -3 |
Heat | -3 |
Rajas of the Ganges | -3 |
Sagrada | -3 |
Rajas of the Ganges (Dice Charmers) | -2 |
Splendor | -2 |
Terra Nova | -2 |
Tichu | -2 |
Istanbul | -1 |
Race for the Galaxy | -1 |
Stone Age | -1 |
(Die) Taverne im tiefen Thal | -1 |
Vorschlagsliste
Spiel | Handicap | Stimmen |
---|---|---|
Carnival of Monsters | -1 | 1 |
Cascadia | 1 | |
Cryptid | 1 | |
Die Tavernen im tiefen Thal | 2 | |
Fantastische Reiche | -3 | 1 |
Flügelschlag | 1 | |
Galaxy Trucker | 1 | |
Heaven & Ale | 1 | |
Istanbul | 1 | |
Key Market | 1 | |
Outlive | 1 | |
Race for the Galaxy | 1 | |
Rajas of the Ganges | 1 | |
Rajas of the Ganges - The Dice Charmers | 1 | |
Siedler von Catan | 2 | |
Stone Age | 1 | |
Voll verplant | 1 |
Turnierspiele
Turnierspiele | |||||
---|---|---|---|---|---|
Name | Stimmenzahl | Anzahl Abstimmende | |||
XXX Spiel A | 11 | 9 | |||
XXX Spiel B | 9 | 7 | |||
XXX Spiel C | 8 | 6 | |||
XXX Spiel D | 6 | 4 |
Turnierergebnis
Turnierergebnis | |||||
---|---|---|---|---|---|
Spiele | XXX Spiel A | XXX Spiel B | XXX Spiel C | XXX Spiel D | Gesamtpunkte |
Spieler a | 3 | 5 | 5 | 3 | 16 |
Spieler b | 2 | 5 | 3 | 5 | 15 |
Spieler c | 5 | 3 | 5 | 1 | 14 |
Spieler d | 5 | 1 | 5 | 2 | 13 |
Spieler x | 5 | 2 | 1 | 5 | 13 |
Spieler x | 5 | 3 | 3 | 1 | 12 |
Spieler x | 3 | 3 | 1 | 5 | 12 |
Spieler x | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 |
Spieler x | 1 | 5 | 1 | 3 | 10 |
Spieler x | 1 | 1 | 5 | 3 | 10 |
Spieler x | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 |
Spieler x | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 |
Spieler x | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 |