Frühjahrsturnier 2013
Turnierberichterstattung
Name | Dominion | Tadsch Mahal | Finden Sie Minden | Puerto Rico | Punkte | Rang |
Henning | 3 | 5 | 5 | 5 | 18 | 1 |
Andreas G. | 5 | 3 | 3 | 5 | 16 | 2 |
Christian | 1 | 5 | 5 | 3 | 14 | 3 |
Anne | 5 | 3 | 2 | 2 | 12 | 4 |
Malte | 2 | 1 | 3 | 5 | 11 | 5 |
Melanie | 1,5 | 5 | 1 | 3 | 10,5 | 6 |
Rebekka | 5 | 1 | 3 | 1 | 10 | 7 |
Andreas N. | 2 | 2 | 5 | 1 | 10 | 7 |
Andreas S. | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | 9 |
Vera | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 |
Rüdiger | 1,5 | 3 | 1 | 1 | 6.5 | 11 |
Turnierspiele
Puerto Rico, 9 Stimmen, 5 Wähler
Finden Sie Minden, 7 Stimmen, 4 Wähler
Tadsch Mahal, 5 Stimmen, 4 Wähler
Dominion, 5 Stimmen, 3 Wähler (Stichwahl am Turniertag mit Terra Mystica, 5 Stimmen, 3 Wähler)
Vorschlagsliste
Burgen von Burgund
Dominion
Durch die Wüste
Fauna
Finden Sie Minden
Hansa Teutonica
Key Market
Kohle - Mit Volldampf zum Reichtum
Magister Navis
McMulti
Piratenkapern
Puerto Rico
Rasende Roboter
Sankt Petersburg
Siedler
Steam
Stone Age
Tadsch Mahal
Terra Mystica
Tinners Trail
Tzolkin
Village