Herbstturnier 2022: Unterschied zwischen den Versionen
Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__ == Einladung zur Frühlingsmeisterschaft == Liebe Paderborner Spielerinnen und Spieler, wie bereits angekündigt, findet am 29.10. findet das Herbstturnier statt. Jeder hat 3 Stimmen, maximal 2 pro Spiel. Die genauen Regeln stehen auch nochmal auf der Spieleclub-Seite. Die Handicap-Punkte könnt ihr dort ebenfalls einsehen: Wahlmodus Handicap-Punkte Das Turnier beginnt mit einem Frühstück bei mir (Rüdiger) um 9 Uhr. Gespielt wi…“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
== Turnierergebnis == | |||
Hier [https://photos.app.goo.gl/xiGUBJ6SryTQFYeo6 einige Bilder] und das Ergebnis eines langen Turniertages. | |||
{|| class="wikitable" style="text-align: center;" | |||
!colspan="6"|Turnierergebnis | |||
|- | |||
!Spiele | |||
!Die Tavernen im tiefen Thal | |||
!Istanbul | |||
!Stone Age | |||
!Race for the Galaxy | |||
!Gesamtpunkte | |||
|- | |||
!Willi | |||
|3 | |||
|5 | |||
|5 | |||
|3 | |||
!16 | |||
|- | |||
!Martin | |||
|2 | |||
|5 | |||
|3 | |||
|5 | |||
!15 | |||
|- | |||
!David | |||
|5 | |||
|3 | |||
|5 | |||
|1 | |||
!14 | |||
|- | |||
!Birgit | |||
|5 | |||
|1 | |||
|5 | |||
|2 | |||
!13 | |||
|- | |||
!Reinhard | |||
|5 | |||
|2 | |||
|1 | |||
|5 | |||
!13 | |||
|- | |||
!Marco | |||
|5 | |||
|3 | |||
|3 | |||
|1 | |||
!12 | |||
|- | |||
!Moritz | |||
|3 | |||
|3 | |||
|1 | |||
|5 | |||
!12 | |||
|- | |||
!Rüdiger | |||
|3 | |||
|3 | |||
|2 | |||
|3 | |||
!11 | |||
|- | |||
!Christian | |||
|1 | |||
|5 | |||
|1 | |||
|3 | |||
!10 | |||
|- | |||
!Vera | |||
|1 | |||
|1 | |||
|5 | |||
|3 | |||
!10 | |||
|- | |||
!AndreasF | |||
|1 | |||
|1 | |||
|3 | |||
|5 | |||
!10 | |||
|- | |||
!Anne | |||
|3 | |||
|1 | |||
|3 | |||
|1 | |||
!8 | |||
|- | |||
!Andreas H | |||
|1 | |||
|5 | |||
|1 | |||
|1 | |||
!8 | |||
|} | |||
== Einladung zur Frühlingsmeisterschaft == | == Einladung zur Frühlingsmeisterschaft == | ||
Zeile 172: | Zeile 277: | ||
|4 | |4 | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Aktuelle Version vom 21. April 2024, 19:09 Uhr
Turnierergebnis
Hier einige Bilder und das Ergebnis eines langen Turniertages.
Turnierergebnis | |||||
---|---|---|---|---|---|
Spiele | Die Tavernen im tiefen Thal | Istanbul | Stone Age | Race for the Galaxy | Gesamtpunkte |
Willi | 3 | 5 | 5 | 3 | 16 |
Martin | 2 | 5 | 3 | 5 | 15 |
David | 5 | 3 | 5 | 1 | 14 |
Birgit | 5 | 1 | 5 | 2 | 13 |
Reinhard | 5 | 2 | 1 | 5 | 13 |
Marco | 5 | 3 | 3 | 1 | 12 |
Moritz | 3 | 3 | 1 | 5 | 12 |
Rüdiger | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 |
Christian | 1 | 5 | 1 | 3 | 10 |
Vera | 1 | 1 | 5 | 3 | 10 |
AndreasF | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 |
Anne | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 |
Andreas H | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 |
Einladung zur Frühlingsmeisterschaft
Liebe Paderborner Spielerinnen und Spieler,
wie bereits angekündigt, findet am 29.10. findet das Herbstturnier statt.
Jeder hat 3 Stimmen, maximal 2 pro Spiel. Die genauen Regeln stehen auch nochmal auf der Spieleclub-Seite. Die Handicap-Punkte könnt ihr dort ebenfalls einsehen:
Das Turnier beginnt mit einem Frühstück bei mir (Rüdiger) um 9 Uhr. Gespielt wird dann ab 10 Uhr.
Abstimmen könnt ihr bis Samstag, den 15.10. Danach könnt ihr euch natürlich noch anmelden, aber nicht mehr wählen. Eure Anmeldung und eure Abstimmung könnt ihr mir per Mail schicken. Ich hoffe auf viele Zusagen.
Viele Grüße Rüdiger
Termine
Der Fahrplan zum Turnier:
24.09.2022 Frist für Spielevorschläge. Bis dahin können Spiele für das Turnier vorgeschlagen werden.
15.10.2022 Frist für Wahl der Turnierspiele. Danach ist nur noch eine Anmeldung ohne Wahl möglich.
Samstag, der 29.10.2022 Spieleturnier. Beginn 9:00 Uhr mit Frühstück.
Die Handicap-Punkte
Spiel | Handicap |
---|---|
Everdell | -3 |
Fantastische Reiche | -3 |
Kingdomino | -3 |
Kingdom Builder | -3 |
Dominion | -2 |
Little Town | -2 |
Russian Railroads | -2 |
Village | -2 |
Carnival of Monsters | -1 |
Man muss auch gönnen können | -1 |
Marco Polo II | -1 |
Sagrada | -1 |
Vorschlagsliste
Spiel | Handicap | Stimmen |
---|---|---|
Carnival of Monsters | -1 | 1 |
Cascadia | 1 | |
Cryptid | 1 | |
Die Tavernen im tiefen Thal | 2 | |
Fantastische Reiche | -3 | 1 |
Flügelschlag | 1 | |
Galaxy Trucker | 1 | |
Heaven & Ale | 1 | |
Istanbul | 1 | |
Key Market | 1 | |
Outlive | 1 | |
Race for the Galaxy | 1 | |
Rajas of the Ganges | 1 | |
Rajas of the Ganges - The Dice Charmers | 1 | |
Siedler von Catan | 2 | |
Stone Age | 1 | |
Voll verplant | 1 |
Turnierspiele
Turnierspiele | |||||
---|---|---|---|---|---|
Name | Stimmenzahl | Anzahl Abstimmende | |||
Die Tavernen im tiefen Thal | 11 | 9 | |||
Istanbul | 9 | 7 | |||
Stone Age | 8 | 6 | |||
Race for the Galaxy | 6 | 4 |